Плата за семестр за перший рік навчання в навчальному році 2023/2024
суми в польських злотих (PLN), якщо не вказано інакше
Навчання польською
Неподільна магістратура
cтаціонарна форма навчання | заочна форма навчання | |
---|---|---|
Акторське мистецтво | 7000 | |
Дошкільна та початкова шкільна освіта | 3700 | 3700 |
Медицина | 26000 | |
Право | 4000 | 4000 |
Психологія | 4100 | 4100 |
Фізіотерапія | 4500 | 4500 |
Навчання І рівня (бакалаврат)
cтаціонарна форма навчання | заочна форма навчання | |
---|---|---|
Адміністрація | 3700 | 3700 |
Архітектура | 5200 | |
Внутрішня безпека | 3700 | 3700 |
Дієтологія | 3700 | 3700 |
Журналістика | 3700 | 3700 |
Інформатика та економетрія | 4000 | 4000 |
Косметологія | 4000 | 4000 |
Кримінологія та ресоціалізація | 4000 | 4000 |
Медична допомога | 4500 | 4500 |
Міжнародні відносини | 3700 | 3700 |
Національна безпека | 3700 | 3700 |
Організація кіно- та телепродукції | 4000 | 4000 |
Прикладна педагогіка | 3700 | 3700 |
Сестринська справа | 4500 | |
Туризм і рекреація | 3700 | 3700 |
Управління | 3700 | 3700 |
Філологія | 4000 | 4000 |
Фінанси та бухгалтерський облік | 3700 | 3700 |
Навчання ІI рівня (магистратура)
cтаціонарна форма навчання | заочна форма навчання | |
---|---|---|
Адміністрація | 3700 | 3700 |
Архітектура | 5200 | |
Косметологія | 3700 | 3700 |
Кримінологія та ресоціалізація | 3700 | 3700 |
Логопедії та шкільної педагогіки | 3700 | 3700 |
Міжнародні відносини | 3700 | 3700 |
Національна безпека | 3700 | 3700 |
Сестринська справа | 4500 | 4500 |
Управління | 3700 | 3700 |
Навчання англійською
cтаціонарна форма навчання | заочна форма навчання | |
---|---|---|
Medicine (Медицина)неподільна магістратура | 7500 евро | |
International Business (Міжнародний бізнес)навчання І рівня (бакалаврат) | 4500 | |
International Business (Міжнародний бізнес)навчання ІI рівня (магистратура) | 4500 | |
International Tourism (Міжнародний туризм)навчання І рівня (бакалаврат) | 4500 | |
International Tourism (Міжнародний туризм)навчання ІI рівня (магистратура) | 4500 | |
The International Relations and Cultural Diplomacy (Міжнародні відносини та культурна дипломатія)навчання І рівня (бакалаврат) | 4500 | |
The International Relations and Cultural Diplomacy (Міжнародні відносини та культурна дипломатія)навчання ІI рівня (магистратура) | 4500 |
Вступна оплата (залежно від способу кваліфікації на навчання):
150 злотих для aкторське мистецтво
85 злотих для кандидатів на інші спеціальності / 100 злотих для кандидатів, які здають іспит з англійської мови, що підтверджує знання мови на рівні B2 (стосується навчання англійською мовою)
Реєстраційна оплата
Кандидат, прийнятий в результаті процедури прийняття або підтвердження результатів навчання, сплачує вступний внесок у розмірі 400 злотих протягом 7 днів з моменту зарахування або отримання рішення про прийняття, а ксерокопія підтвердження оплати повинна бути надана до приймальної комісії.
Кандидат, закваліфікований за рішенням декана або приймальної комісії на напрямок: медицина, сплачує вступний внесок у розмірі 2 500 злотих (625 євро) – оплата вноситься протягом 7 днів з моменту зарахування або отримання рішення про прийняття, а ксерокопія підтвердження оплати повинна бути надана до приймальної комісії.
***
З оплати за внесення кандата до списку студентів звільняються випускники Академії, які бажають розпочати навчання на магістратурі (ІІ рівнень), а також студенти або випускники Академії які бажають розпочати навчання на другій спеціальності.